Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA | 0,24% | ... | vedi » | ||||
RETI AMBIENTE S.P.A. | 0,027% | ... | vedi » | ||||
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE scpa | 0,20% | ... | vedi » | ||||
G.A.L. Etruria Scarl | 1,71% | ... | vedi » | ||||
Azienda Servizi Val di Cecina | 6,50 % | ... | vedi » |
Totali: 5 Pag. 1